Оперативные данные о распространении коронавируса в ЦФО
С начала пандемии в России зарегистрировано 19 908 189 (+50 618 за сутки) случаев коронавирусной инфекции. Мы собрали оперативные данные о ситуации с распространением COVID-19 в ЦФО (по материалам сайта стопкоронавирус.рф).
С начала пандемии в России зарегистрировано 19 908 189 (+50 618 за сутки) случаев коронавирусной инфекции. Госпитализировано за сутки — 3 611. Выздоровело — 18 926 609 (50 293 за сутки), умерло — 385 069 (+93 за сутки).
Публикуем оперативные данные по регионам ЦФО на 8 сентября (на 11:00). Информация с сайта https://стопкоронавирус.рф/#.
| Регион | Госпитализировано | Выздоровело | Выявлено | Умерло | 
| Москва | 283 | 6616 | 7896 | 30 | 
| Московская область | 154 | 3216 | 1773 | 1 | 
| Воронежская область | 81 | 1743 | 1391 | 0 | 
| Тульская область | 21 | 450 | 349 | 1 | 
| Брянская область | 8 | 617 | 340 | 0 | 
| Тверская область | 12 | 180 | 180 | 0 | 
| Ярославская область | 43 | 136 | 261 | 0 | 
| Липецкая область | 23 | 428 | 348 | 1 | 
| Владимирская область | 21 | 33 | 401 | 1 | 
| Белгородская область | 44 | 383 | 474 | 0 | 
| Смоленская область | 23 | 224 | 233 | 0 | 
| Рязанская область | 7 | 697 | 399 | 1 | 
| Курская область | 35 | 225 | 531 | 0 | 
| Тамбовская область | 24 | 211 | 519 | 0 | 
| Орловская область | 29 | 230 | 355 | 1 | 
| Ивановская область | 9 | 108 | 277 | 1 | 
| Калужская область | 26 | 302 | 268 | 0 | 
| Костромская область | 8 | 189 | 189 | 0 | 
Все написанное является личным мнением автора и может не совпадать с мнением Редакции
Хотите читать наши новости раньше всех?
Новости из приоритетных источников показываются на сайте Яндекс.Новостей выше других
Добавить 
             



