Оперативные данные о распространении коронавируса в ЦФО
С начала пандемии в России зарегистрировано 16 775 024 (+89 174 за сутки) случая коронавирусной инфекции. Мы собрали оперативные данные о ситуации с распространением COVID-19 в ЦФО (по материалам сайта стопкоронавирус.рф).
С начала пандемии в России зарегистрировано 16 775 024 (+89 174 за сутки) случая коронавирусной инфекции. Госпитализировано за сутки — 9 849. Выздоровело — 14 102 684 (+160 507 за сутки), умерло — 354 787 (+776 за сутки).
Публикуем оперативные данные по регионам ЦФО на 4 марта (на 11:00). Информация с сайта https://стопкоронавирус.рф/#.
| Регион | Госпитализировано | Выздоровело | Выявлено | Умерло | 
| Москва | 426 | 3638 | 2463 | 79 | 
| Московская область | 170 | 6152 | 1565 | 19 | 
| Воронежская область | 246 | 5118 | 2642 | 27 | 
| Тверская область | 83 | 744 | 584 | 7 | 
| Брянская область | 73 | 1173 | 857 | 10 | 
| Тульская область | 75 | 2383 | 733 | 8 | 
| Ярославская область | 56 | 1243 | 1305 | 10 | 
| Владимирская область | 73 | 822 | 556 | 8 | 
| Липецкая область | 73 | 1274 | 877 | 9 | 
| Смоленская область | 91 | 894 | 792 | 4 | 
| Белгородская область | 151 | 862 | 449 | 6 | 
| Курская область | 117 | 744 | 653 | 4 | 
| Рязанская область | 62 | 1108 | 721 | 9 | 
| Тамбовская область | 48 | 1928 | 610 | 11 | 
| Орловская область | 103 | 547 | 439 | 4 | 
| Ивановская область | 102 | 1140 | 803 | 8 | 
| Калужская область | 72 | 540 | 369 | 1 | 
| Костромская область | 44 | 1897 | 703 | 2 | 
Все написанное является личным мнением автора и может не совпадать с мнением Редакции
Хотите читать наши новости раньше всех?
Новости из приоритетных источников показываются на сайте Яндекс.Новостей выше других
Добавить 
             



