Оперативные данные о распространении коронавируса в ЦФО
С начала пандемии в России зарегистрировано 5 368 513 (+17 594 за сутки) случаев коронавирусной инфекции. Мы собрали оперативные данные о ситуации с распространением COVID-19 в ЦФО (по материалам сайта стопкоронавирус.рф).
С начала пандемии в России зарегистрировано 5 368 513 (+17 594 за сутки) случаев коронавирусной инфекции. Выздоровело — 4 902 110 человек (+12 660 за сутки), умерло — 130 895 (+548 за сутки).
Публикуем оперативные данные по регионам ЦФО на 23 июня (на 11:15). Информация с сайта https://стопкоронавирус.рф/#.
| Регион | Выявлено | Новые | 
 Активные 
 | Выздоровело | Умерло | 
| Москва | 1307243 | 6534 | 158592 | 1126965 | 21686 | 
| Московская область | 296547 | 2323 | 47419 | 242744 | 6384 | 
| Воронежская область | 88740 | 209 | 1594 | 83998 | 3148 | 
| Тверская область | 44466 | 171 | 2405 | 40903 | 1158 | 
| Ярославская область | 43003 | 103 | 1754 | 40570 | 679 | 
| Брянская область | 42628 | 167 | 1085 | 41118 | 425 | 
| Тульская область | 41742 | 128 | 694 | 38877 | 2171 | 
| Белгородская область | 40273 | 76 | 1423 | 38114 | 736 | 
| Курская область | 39999 | 86 | 776 | 38319 | 904 | 
| Ивановская область | 37688 | 70 | 889 | 35528 | 1271 | 
| Калужская область | 36887 | 61 | 1289 | 35237 | 361 | 
| Орловская область | 36795 | 67 | 1147 | 34924 | 724 | 
| Владимирская область | 34908 | 121 | 1235 | 32416 | 1257 | 
| Тамбовская область | 34276 | 70 | 970 | 32718 | 588 | 
| Смоленская область | 33160 | 117 | 1224 | 30851 | 1085 | 
| Липецкая область | 32985 | 62 | 2299 | 29833 | 853 | 
| Рязанская область | 30502 | 68 | 994 | 28928 | 580 | 
| Костромская область | 22557 | 78 | 2492 | 19562 | 503 | 
Все написанное является личным мнением автора и может не совпадать с мнением Редакции
Хотите читать наши новости раньше всех?
Новости из приоритетных источников показываются на сайте Яндекс.Новостей выше других
Добавить 
             



