Оперативные данные о распространении коронавируса в ЦФО
С начала пандемии в России зарегистрировано 4 466 153 (+9 284 за сутки) случая коронавирусной инфекции. Мы собрали оперативные данные о ситуации с распространением COVID-19 в ЦФО (по материалам сайта стопкоронавирус.рф).
С начала пандемии в России зарегистрировано 4 466 153 (+9 284 за сутки) случая коронавирусной инфекции. Выздоровело — 4 077 185 человек (+7 790 за сутки), умерло — 95 391 (+361 за сутки).
Публикуем оперативные данные по регионам ЦФО на 22 марта (на 11:15). Информация с сайта https://стопкоронавирус.рф/#.
 
| Регион | Выявлено | Новые | 
 Активные 
 | Выздоровело | Умерло | 
| Москва | 1013049 | 1586 | 64437 | 932428 | 16184 | 
| Московская область | 227183 | 646 | 35620 | 186283 | 5280 | 
| Воронежская область | 73281 | 204 | 3162 | 67817 | 2302 | 
| Тверская область | 36465 | 108 | 1458 | 34295 | 712 | 
| Тульская область | 35409 | 101 | 1114 | 32828 | 1467 | 
| Ярославская область | 35274 | 97 | 1037 | 33772 | 465 | 
| Брянская область | 34807 | 88 | 499 | 34029 | 279 | 
| Белгородская область | 33500 | 89 | 1854 | 31111 | 535 | 
| Курская область | 33150 | 98 | 2742 | 29881 | 527 | 
| Ивановская область | 31966 | 65 | 725 | 30232 | 1009 | 
| Орловская область | 31879 | 61 | 2228 | 29158 | 493 | 
| Калужская область | 31768 | 71 | 1960 | 29527 | 281 | 
| Владимирская область | 29343 | 76 | 1920 | 26445 | 978 | 
| Тамбовская область | 28577 | 96 | 2005 | 26183 | 389 | 
| Смоленская область | 27680 | 61 | 574 | 26382 | 724 | 
| Липецкая область | 26814 | 91 | 3102 | 23217 | 495 | 
| Рязанская область | 25815 | 58 | 1609 | 23867 | 339 | 
| Костромская область | 19264 | 45 | 2326 | 16563 | 375 | 
Все написанное является личным мнением автора и может не совпадать с мнением Редакции
Хотите читать наши новости раньше всех?
Новости из приоритетных источников показываются на сайте Яндекс.Новостей выше других
Добавить 
             



