Кто из депутатов Госдумы зарабатывает больше
Народные избранники Государственной думы отчитались о доходах за 2017 год. Журналист ИА vRossii.ru изучил налоговые декларации представителей Белгородской, Брянской, Воронежской, Липецкой, Курской и Орловской областей. Самым богатым стал представитель Липецкой области Николай Борцов. Он задекларировал свыше 1,1 млрд рублей, четыре земельных участка, квартиру, гараж и восемь машиномест. Большинство депутатов, представляющих интересы жителей ЦФО, даже близко не приблизились к этой цифре.
В среднем они заработали по 6 млн рублей. А это значит, что каждый в месяц зарабатывает около 500 тысяч рублей. Каждый второй народный избранник владеет земельными участками и домами. Недвижимого имущества не задекларировано только у пяти депутатов (всего в нашем списке 35 членов Госдумы). Отметим, что большинство из них прошли в седьмой созыв по партийным спискам (депутаты избирались от нескольких регионов).
Предлагаем вам ознакомиться с данными об имущественном положении народных избранников. Для вашего удобства мы "расставили" депутатов в таблице, сделав соседями слуг народа с примерно одинаковыми доходами. Данные для лучшего восприятия округлили до десятых.
| Депутат | Партия | Регионы | Доход | Имущество | 
| Николай Борцов | "Единая Россия" (избран по избирательному округу 0114) | Липецкая область | 1,1 млрд рублей | Восемь машиномест (1/2 от общей долевой собственности), гараж, квартира, три земельных участка под индивидуальное жилое строительство, земельный участок для домовладения | 
| Аркадий Пономарев | "Единая Россия"(избран по избирательному округу 0087) | Воронежская область | 169,6 млн рублей | Три квартиры, жилой дом, земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 
| Александр Брыскин | "Единая Россия" | Орловская, Курская, Белгородская области | 107,2 млн рублей | Земельный участок, баня, беседка, два жилых дома, две квартиры(1/2 долевой собственности), семь гаражей | 
| Валерий Скруг | "Единая Россия" | Орловская, Курская, Белгородская области | 17,3 млн рублей | Два земельных участка (рекреационного назначения и под индивидуальное строительство), жилой дом, квартира | 
| Николай Петрунин | "Единая Россия" | Брянская, Смоленская, Калужская, Тульская области | 13,3 млн рублей | Квартира | 
| Николай Валуев | "Единая Россия" | Брянская, Смоленская, Калужская, Тульская области | 10,8 млн рублей | гараж | 
| Геннадий Кулик | "Единая Россия" | Воронежская, Липецкая, Владимирская, Рязанская области | 7 млн рублей | Три жилых дома, квартира (общая долевая собственность, 1/2), три земельных участка (для дачного строительства и размещения спортивно-оздоровительного комплекса объектов жилой инфраструктуры) | 
| Сергей Крючек | "Справедливая Россия" | Орловская, Калужская, Липецкая области | 6,7 млн рублей | квартира (общая долевая собственность, 2/4) | 
| Владимир Богодухов | "Единая Россия" | Воронежская, Липецкая, Владимирская, Рязанская области | 6,7 млн рублей | Квартира (1/3 от общей долевой собственности), | 
| Борис Пайкин | ЛДПР (избран по избирательному округу 0077) | Брянская область | 6,7 млн рублей | Два земельных участка (для дачи и комплексного освоения в целях жилищного строительства), коттедж, дача, квартира, машиноместо | 
| Николай Ковалев | "Единая Россия" (избран по избирательному округу 0145) | Орловская область | 5,6 млн рублей | нет | 
| Михаил Гулевский | "Единая Россия" | Воронежская, Липецкая, Владимирская, Рязанская области | 5,5 млн рублей | Две квартиры, два гаража, подземная автостоянка (общая долевая собственность, 1/42) | 
| Михаил Тарасенко | "Единая Россия"(избран по избирательному округу 0115) | Липецкая область | 5,3 млн рублей | Жилой дом, квартира (совместная собственность с женой), садовый земельный участок | 
| Сергей Боженов | "Единая Россия" (избран по избирательному округу 0075) | Белгородская область | 5,1 млн рублей | ½ квартиры, земельный участок для индивидуального жилищного строительства, жилой дом | 
| Тамара Плетнева | КПРФ | Липецкая, Пензенская, Тамбовская области | 5 млн рублей | Квартира, гараж-бокс | 
| Наталия Пилюс | "Единая Россия" | Брянская, Смоленская, Калужская, Тульская области | 5 млн рублей | Две квартиры | 
| Ольга Германова | "Единая Россия" | Орловская, Курская, Белгородская области | 5 млн рублей | Квартира в общей собственности с мужем, жилой дом, земельный участок для индивидуальной жилой застройки, 1/826 земельного участка для сельхозиспользования | 
| Евгений Ревенко | "Единая Россия" | Воронежская, Липецкая, Владимирская, Рязанская области | 4,9 млн рублей | квартира | 
| Николай Иванов | КПРФ | Орловская, Курская, Калужская области | 4,8 млн рублей | Приусадебный земельный участок, жилой дом | 
| Сергей Иванов | ЛДПР | Курская и Ростовская области | 4,8 млн рублей | нет | 
| Андрей Макаров | "Единая Россия" | Воронежская, Липецкая, Владимирская, Рязанская области | 4,7 млн рублей | квартира | 
| Валентина Миронова | "Единая Россия" (избран по избирательному округу 0078) | Брянская область | 4,7 млн рублей | квартира | 
| Валентин Суббот | "Единая Россия" | Брянская, Смоленская, Калужская, Тульская области | 4,7 млн рублей | ¼ земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, ¼ жилого дома, дача, земельный участок под огород | 
| Татьяна Сапрыкина | "Единая Россия" | Воронежская, Липецкая, Владимирская, Рязанская области | 4,7 млн рублей | Квартира, гараж | 
| Артем Туров | "Единая Россия" | Брянская, Смоленская, Калужская, Тульская области | 4,7 млн рублей | Квартира | 
| Алексей Журавлев | Депутат, не входящий во фракции | Воронежская область | 4,7 млн рублей | нет | 
| Борис Чернышов | ЛДПР | Воронежская область, город Москва | 4,7 млн рублей | 1/3 квартиры, земельный участок для садоводства | 
| Сергей Чижов | "Единая Россия" (избран по избирательному округу 0088) | Воронежская область | 4,7 млн рублей | Жилой дом, земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 
| Александр Старовойтов | ЛДПР | Орловская, Белгородская области, Республика Северная Осетия - Алания | 4,7 млн рублей | нет | 
| Виктор Карамышев | "Единая Россия" (избран по избирательному округу 0110) | Курская область | 4,7 млн рублей | Нежилое помещение (общая долевая собственность, 582-1250) | 
| Николай Земцов | "Единая Россия" | Орловская, Курская, Белгородская области | 4,6 млн рублей | Земельный участок для дачного строительства, две квартиры (одна из них в долевой собственности) | 
| Татьяна Воронина | "Единая Россия" (избран по избирательному округу 0109) | Курская область | 4,6 млн рублей | Недостроенный жилой дом (7/10 от общей долевой собственности), гараж (общая долевая собственность, 525/22289) | 
| Александр Шерин | ЛДПР | Липецкая, Тамбовская, Рязанская области | 4,6 млн рублей | Дачный земельный участок, жилой дом, квартира (1/4 доля) | 
| Вадим Деньгин | ЛДПР | Брянская, Тульская, Калужская области | 4,6 млн рублей | квартира | 
| Сергей Гаврилов | КПРФ | Белгородская, Воронежская области | 4,5 млн рублей | нет | 
Хотите читать наши новости раньше всех?
Новости из приоритетных источников показываются на сайте Яндекс.Новостей выше других
Добавить 
             



