Переработка и утилизация промышленных и бытовых отходов
Новости компаний (на правах рекламы)<b>Именно вопросами практической переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов на территории Орловской области и других регионов России с 1996 года, последовательно и комплексно занимается ЗАО "Экология" (г. Орел).</b>
ЗАО "Экология" осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:
- разработка и монтаж систем очистных сооружений и оборотного водоснабжения промпредприятий, очистка промышленных сточных вод, в том числе гальваностоков комплексными методами, водоподготовка;
- переработка маслосодержащих, нефтесодержащих отходов и других промышленных отходов.
- изготовление установок для улавливания и очистки дождевых и талых вод от масло- , нефтепродуктов и взвешенных веществ, СПАВ, БПК и пр.;
- переработка более 40 видов полимеров, изготовление полимерпесчаной черепицы и тротуарной плитки.
№ п/п | Наименование | |
---|---|---|
1 | Отработанное масло (примесей более 3%) | |
2 | Шлам от зачистки емкостей светлых нефтепродуктов | |
3 | Нефтешлам (тв.фракция,ж.фракция) | |
4 | Шлам от зачистки емкостей | |
5 | Отходы от зачистки резервуаров | |
6 | Осадок очистных сооружений | |
7 | Шлам от зачистки локальных очистных сооружений | |
8 | Замазученный песок (ил, грунт),(тв.фракция) | |
9 | Промстоки с территории АЗС или склада ГСМ,содержащие нефтепродукты | |
10 | Обводненные нефтепродукты, содержащие от 90% воды | |
11 | Промасленные опилки | |
12 | Промасленная ветошь | |
13 | Отработанные масляные фильтры | цельнометалл |
бумажно-мет. | ||
бумажные | ||
14 | Отработанная фильтрующая загрузка (сорбенты) | кокс, циалит и проч. |
пенополиуретан, пенополистирол | ||
синтепон, нетканные материалы | ||
15 | Керосин, бензин отработанный (промывочный) | |
16 | Смывочная эмульсия | |
17 | Водомасляная эмульсия | |
18 | Отходы СОЖ (минеральная основа) - синтетические | |
19 | Отработка растворителей | |
20 | Отработанный тосол | |
21 | Отработанная тормозная жидкость | |
22 | Бензоизопропиловая смесь с растворенной канифолью | |
23 | Промасленная бумага | |
24 | Отходы рубероида | |
25 | Пластмассовая тара, загрязненная опасными веществами | |
26 | Битумированная бумага | |
27 | Бочки из-под канатной смазки | |
28 | Люминесцентные лампы, бактерицидные | |
29 | ДРЛ, ДНАТ | |
30 | Энергосберегающие лампы | |
31 | Термометры медицинские | |
32 | Термометры промышленные | |
33 | Другие ртутьсодержащие приборы | |
34 | Пенопласт | |
35 | Лекарственные средства | |
36 | Бой бетонных изделий | |
37 | Полистирол, полиамид, полипропилен, АБС, ПВХ, ПВД, ПНД и проч. | |
38 | Фенопласт, премикс, стеклотекстолит и проч.(реактопласты) | |
39 | Полипропиленовые мешки (Биг-бен) | |
40 | Отходы поликарбоната | |
41 | Литники, облой фенопластов | |
42 | Литники, облой термопластов | |
43 | Лакокрасочные отходы (сухие, пастообразные, жидкие) | |
44 | Бумажные мешки (невозвратная тара), макулатура (примесей более 2%) | |
45 | Картон, макулатура незагрязненная | |
46 | Комбинированная упаковка (из-под соков и проч.) | |
47 | Известь гашеная и негашеная | влажность до 40% |
влажность свыше 40% | ||
48 | Пыль абразивная, металлич., шлаковая, шламовая, древесная | |
49 | Древесные опилки, отходы деревообработки | |
50 | Отходы образива | |
51 | Отходы пряжи, текстильные отходы, ветошь | |
52 | Графитовые отходы | |
53 | Отвержденные отходы синтетических смол | |
54 | Отходы электродного производства | |
55 | Шлам станции нейтрализации | |
56 | Кожвырубка | |
57 | Отходы резины | |
58 | Изношенные автошины | легковые |
грузовые всех марок, УАЗ | ||
59 | Отработанные ремни клиновые | |
60 | Отработанные аккумуляторные батареи с электролитом | |
61 | Отработанные накладки тормозных колодок | |
62 | Отработанный электролит | |
63 | Отработанный нейтрализованный электролит | |
64 | Отработка серной кислоты (концентрация от 5% до 70%) | |
65 | Промывочные воды гальваники (I-II кл. опасн.) | |
66 | Нейтрализованые промывочные воды гальваники (III-IV кл. опасн.) | |
67 | Гальваношламы | нейтрализованные и обезвоженные (влажность до 40%) |
прочие | ||
68 | Другие виды отходов производств |
ЗАО "Экология"
Адрес: 302023, г. Орел, пер. Силикатный, 2.
Тел/факс: (4862) 46-94-79, 46-91-75.
Генеральный директор :
Тел. 8-905-856-55-55 Парахин Юрий Алексеевич
Возникнут вопросы с радостью на них отвечу
Электронная почта:
ecology@orel.ru ecotechn@yandex.ru
Сайт: ecology-orel.ru
Последние новости
22.03.2023

21.03.2023

20.03.2023
